小学生以下の部
| 順位 | 名前 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | りく | 7447 |
| 2位 | こい | 6891 |
| 3位 | えにし | 6029 |
年齢制限なしの部
| 順位 | 名前 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | シン・ゴッド | 7395 |
| 2位 | あやたかパパ | 7290 |
| 3位 | ミキピサロ | 6274 |
小学生以下の部
| 順位 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | りく | 7671 |
| 2位 | こい | 7572 |
| 3位 | えにし | 7322 |
| 4位 | もとひさ | 6463 |
| 5位 | たかひろ | 6212 |
| 6位 | タクティー | 6173 |
| 7位 | こうき | 5985 |
| 8位 | しずく | 5754 |
| 9位 | そうじろう | 5297 |
| 10位 | とも | 5270 |
年齢制限なしの部
| 順位 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | あやたかパパ | 7930 |
| 2位 | ミキピサロ | 7845 |
| 3位 | みーにゃん | 7773 |
| 4位 | シン・ゴッド | 7762 |
| 5位 | ゴッド | 7691 |
| 6位 | なかのこう | 7644 |
| 7位 | すくえに | 7612 |
| 8位 | なぎねぎ | 7548 |
| 9位 | スクエニ | 7399 |
| 10位 | アレン | 7362 |

